大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021355 22:35:06 | 3 3 5 |
202103021354 22:34:06 | 1 1 3 |
202103021353 22:33:06 | 3 4 5 |
202103021352 22:32:06 | 1 4 6 |
202103021351 22:31:06 | 4 5 6 |
202103021350 22:30:06 | 4 4 5 |
202103021349 22:29:06 | 1 2 3 |
202103021348 22:28:06 | 5 5 6 |
202103021347 22:27:06 | 3 5 6 |
202103021346 22:26:06 | 2 3 5 |
202103021345 22:25:06 | 1 5 6 |
202103021344 22:24:06 | 3 4 5 |
202103021343 22:23:06 | 3 3 6 |
202103021342 22:22:06 | 1 3 5 |
202103021341 22:21:06 | 3 3 5 |
202103021340 22:20:06 | 4 5 6 |
202103021339 22:19:06 | 1 1 1 |
202103021338 22:18:06 | 4 5 5 |
202103021337 22:17:06 | 3 4 5 |
202103021336 22:16:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1355-1357期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,12,15】 | 1356期 | ? | ? |
1354-1356期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,13,14】 | 1354期 | 1,1,3 | 中 |
1352-1354期 | 点数 | 【3,9,10,12,14,15,18】 | 1353期 | 3,4,5 | 中 |
1351-1353期 | 点数 | 【4,8,9,14,15,16,18】 | 1351期 | 4,5,6 | 中 |
1348-1350期 | 点数 | 【3,5,11,12,15,16,17】 | 1350期 | 4,4,5 | 挂 |
1347-1349期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,14,15】 | 1347期 | 3,5,6 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,15,16】 | 1346期 | 2,3,5 | 挂 |
1343-1345期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,15,18】 | 1343期 | 3,3,6 | 中 |
1341-1343期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,14,15】 | 1342期 | 1,3,5 | 中 |
1339-1341期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,15,17】 | 1340期 | 4,5,6 | 中 |
1337-1339期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,15,18】 | 1338期 | 4,5,5 | 中 |
1336-1338期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,11,15】 | 1336期 | 1,1,3 | 中 |
1335-1337期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,13,16】 | 1335期 | 2,4,6 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,14,15】 | 1334期 | 4,5,6 | 中 |
1331-1333期 | 点数 | 【4,6,8,10,15,16,18】 | 1333期 | 1,1,3 | 挂 |
1330-1332期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,13】 | 1330期 | 1,4,5 | 中 |
1328-1330期 | 点数 | 【3,6,8,9,14,16,17】 | 1329期 | 3,5,6 | 中 |
1325-1327期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,12】 | 1327期 | 1,1,4 | 挂 |
1324-1326期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,13,16】 | 1324期 | 2,4,5 | 中 |
1323-1325期 | 点数 | 【7,9,10,11,16,17,18】 | 1323期 | 1,4,6 | 中 |
1322-1324期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,13,16】 | 1322期 | 2,5,6 | 中 |
1319-1321期 | 点数 | 【3,4,7,11,14,15,16】 | 1321期 | 3,3,6 | 挂 |
1318-1320期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,13,18】 | 1318期 | 3,4,5 | 中 |
1315-1317期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,15】 | 1317期 | 2,3,4 | 挂 |
1312-1314期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,14,17】 | 1314期 | 1,4,6 | 中 |
1311-1313期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,16】 | 1311期 | 1,2,3 | 中 |
1309-1311期 | 点数 | 【4,6,7,10,14,15,18】 | 1310期 | 1,3,6 | 中 |
1306-1308期 | 点数 | 【5,9,13,14,16,17,18】 | 1308期 | 3,5,6 | 中 |
1305-1307期 | 点数 | 【4,6,11,13,15,16,17】 | 1305期 | 2,3,6 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,13,16】 | 1304期 | 1,6,6 | 中 |
1300-1302期 | 点数 | 【4,6,8,10,15,16,18】 | 1302期 | 3,5,6 | 挂 |
1299-1301期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,10,12】 | 1299期 | 1,1,2 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接